网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044719 | 154s | 小 双 | ||
114044718 | 11:51 | 0 + 3 + 2 = 05 | 大 双 | 错 |
114044717 | 11:46 | 9 + 7 + 5 = 21 | 大 双 | 对 |
114044716 | 11:40 | 5 + 7 + 3 = 15 | 小 单 | 对 |
114044715 | 11:35 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 双 | 对 |
114044714 | 11:31 | 9 + 9 + 3 = 21 | 小 单 | 对 |
114044713 | 11:26 | 3 + 9 + 7 = 19 | 小 单 | 对 |
114044712 | 11:21 | 3 + 4 + 6 = 13 | 大 单 | 对 |
114044711 | 11:16 | 2 + 2 + 3 = 07 | 大 双 | 错 |
114044710 | 11:11 | 5 + 0 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114044709 | 11:06 | 6 + 3 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114044708 | 11:01 | 4 + 7 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114044707 | 10:56 | 3 + 4 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114044706 | 10:51 | 2 + 6 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114044705 | 10:46 | 6 + 2 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114044704 | 10:41 | 0 + 0 + 8 = 08 | 小 单 | 对 |
114044703 | 10:36 | 2 + 2 + 3 = 07 | 大 双 | 错 |
114044702 | 10:31 | 9 + 3 + 4 = 16 | 小 双 | 对 |
114044701 | 10:27 | 4 + 1 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114044700 | 10:21 | 1 + 1 + 8 = 10 | 小 双 | 对 |
114044699 | 10:16 | 5 + 1 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044718 | 05 | 小 | 单 | ||
114044717 | 21 | 大 | 单 | ||
114044716 | 15 | 大 | 单 | ||
114044715 | 04 | 小 | 双 | ||
114044714 | 21 | 大 | 单 | ||
114044713 | 19 | 大 | 单 | ||
114044712 | 13 | 小 | 单 | ||
114044711 | 07 | 小 | 单 | ||
114044710 | 10 | 小 | 双 | ||
114044709 | 15 | 大 | 单 | ||
114044708 | 14 | 大 | 双 | ||
114044707 | 15 | 大 | 单 | ||
114044706 | 16 | 大 | 双 | ||
114044705 | 13 | 小 | 单 | ||
114044704 | 08 | 小 | 双 | ||
114044703 | 07 | 小 | 单 | ||
114044702 | 16 | 大 | 双 | ||
114044701 | 05 | 小 | 单 | ||
114044700 | 10 | 小 | 双 | ||
114044699 | 12 | 小 | 双 | ||
114044698 | 04 | 小 | 双 | ||
114044697 | 14 | 大 | 双 | ||
114044696 | 06 | 小 | 双 | ||
114044695 | 14 | 大 | 双 | ||
114044694 | 21 | 大 | 单 | ||
114044693 | 13 | 小 | 单 | ||
114044692 | 12 | 小 | 双 | ||
114044691 | 13 | 小 | 单 | ||
114044690 | 10 | 小 | 双 | ||
114044689 | 06 | 小 | 双 | ||
114044688 | 12 | 小 | 双 | ||
114044687 | 15 | 大 | 单 | ||
114044686 | 19 | 大 | 单 | ||
114044685 | 14 | 大 | 双 | ||
114044684 | 16 | 大 | 双 | ||
114044683 | 14 | 大 | 双 | ||
114044682 | 08 | 小 | 双 | ||
114044681 | 16 | 大 | 双 | ||
114044680 | 12 | 小 | 双 | ||
114044679 | 24 | 大 | 双 | ||
114044678 | 05 | 小 | 单 | ||
114044677 | 20 | 大 | 双 | ||
114044676 | 17 | 大 | 单 | ||
114044675 | 19 | 大 | 单 | ||
114044674 | 20 | 大 | 双 | ||
114044673 | 15 | 大 | 单 | ||
114044672 | 07 | 小 | 单 | ||
114044671 | 07 | 小 | 单 | ||
114044670 | 06 | 小 | 双 | ||
114044669 | 09 | 小 | 单 |
50期内,05共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
05后开出16 24 |