网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047183 | 25s | 大 单 | ||
114047182 | 14:11 | 5 + 3 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114047181 | 14:06 | 5 + 3 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
114047180 | 14:01 | 3 + 3 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114047179 | 13:56 | 5 + 0 + 8 = 13 | 小 单 | 对 |
114047178 | 13:51 | 0 + 6 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
114047177 | 13:47 | 2 + 3 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
114047176 | 13:42 | 3 + 6 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114047175 | 13:36 | 1 + 6 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
114047174 | 13:31 | 6 + 6 + 8 = 20 | 大 单 | 对 |
114047173 | 13:26 | 3 + 2 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114047172 | 13:21 | 0 + 6 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114047171 | 13:16 | 5 + 2 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114047170 | 13:12 | 1 + 4 + 4 = 09 | 小 单 | 对 |
114047169 | 13:06 | 9 + 8 + 9 = 26 | 小 单 | 错 |
114047168 | 13:02 | 8 + 4 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
114047167 | 12:55 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 单 | 对 |
114047166 | 12:51 | 7 + 1 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114047165 | 12:46 | 6 + 0 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114047164 | 12:41 | 7 + 4 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
114047163 | 12:36 | 8 + 3 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047182 | 12 | 小 | 双 | ||
114047181 | 14 | 大 | 双 | ||
114047180 | 11 | 小 | 单 | ||
114047179 | 13 | 小 | 单 | ||
114047178 | 06 | 小 | 双 | ||
114047177 | 06 | 小 | 双 | ||
114047176 | 13 | 小 | 单 | ||
114047175 | 11 | 小 | 单 | ||
114047174 | 20 | 大 | 双 | ||
114047173 | 11 | 小 | 单 | ||
114047172 | 07 | 小 | 单 | ||
114047171 | 12 | 小 | 双 | ||
114047170 | 09 | 小 | 单 | ||
114047169 | 26 | 大 | 双 | ||
114047168 | 19 | 大 | 单 | ||
114047167 | 11 | 小 | 单 | ||
114047166 | 12 | 小 | 双 | ||
114047165 | 08 | 小 | 双 | ||
114047164 | 19 | 大 | 单 | ||
114047163 | 11 | 小 | 单 | ||
114047162 | 12 | 小 | 双 | ||
114047161 | 15 | 大 | 单 | ||
114047160 | 12 | 小 | 双 | ||
114047159 | 18 | 大 | 双 | ||
114047158 | 20 | 大 | 双 | ||
114047157 | 23 | 大 | 单 | ||
114047156 | 14 | 大 | 双 | ||
114047155 | 11 | 小 | 单 | ||
114047154 | 12 | 小 | 双 | ||
114047153 | 11 | 小 | 单 | ||
114047152 | 21 | 大 | 单 | ||
114047151 | 15 | 大 | 单 | ||
114047150 | 12 | 小 | 双 | ||
114047149 | 10 | 小 | 双 | ||
114047148 | 10 | 小 | 双 | ||
114047147 | 06 | 小 | 双 | ||
114047146 | 15 | 大 | 单 | ||
114047145 | 06 | 小 | 双 | ||
114047144 | 20 | 大 | 双 | ||
114047143 | 11 | 小 | 单 | ||
114047142 | 10 | 小 | 双 | ||
114047141 | 06 | 小 | 双 | ||
114047140 | 19 | 大 | 单 | ||
114047139 | 15 | 大 | 单 | ||
114047138 | 17 | 大 | 单 | ||
114047137 | 10 | 小 | 双 | ||
114047136 | 15 | 大 | 单 | ||
114047135 | 18 | 大 | 双 | ||
114047134 | 15 | 大 | 单 | ||
114047133 | 17 | 大 | 单 |
50期内,12共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出07 11 11 15 11 15 |