网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045379 | 225s | 大 双 | ||
114045378 | 16:06 | 6 + 7 + 7 = 20 | 小 单 | 错 |
114045377 | 16:01 | 3 + 7 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
114045376 | 15:56 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114045375 | 15:52 | 5 + 5 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
114045374 | 15:46 | 2 + 2 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
114045373 | 15:42 | 6 + 9 + 9 = 24 | 小 双 | 对 |
114045372 | 15:37 | 7 + 6 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114045371 | 15:31 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 单 | 对 |
114045370 | 15:25 | 1 + 9 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
114045369 | 15:21 | 7 + 1 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114045368 | 15:16 | 3 + 8 + 4 = 15 | 大 单 | 对 |
114045367 | 15:11 | 5 + 7 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114045366 | 15:06 | 8 + 8 + 5 = 21 | 小 单 | 对 |
114045365 | 15:01 | 6 + 4 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114045364 | 14:57 | 7 + 2 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114045363 | 14:51 | 8 + 0 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114045362 | 14:46 | 3 + 2 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
114045361 | 14:41 | 9 + 8 + 2 = 19 | 小 单 | 对 |
114045360 | 14:36 | 5 + 6 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
114045359 | 14:31 | 5 + 4 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045378 | 20 | 大 | 双 | ||
114045377 | 12 | 小 | 双 | ||
114045376 | 13 | 小 | 单 | ||
114045375 | 19 | 大 | 单 | ||
114045374 | 07 | 小 | 单 | ||
114045373 | 24 | 大 | 双 | ||
114045372 | 14 | 大 | 双 | ||
114045371 | 19 | 大 | 单 | ||
114045370 | 12 | 小 | 双 | ||
114045369 | 09 | 小 | 单 | ||
114045368 | 15 | 大 | 单 | ||
114045367 | 13 | 小 | 单 | ||
114045366 | 21 | 大 | 单 | ||
114045365 | 10 | 小 | 双 | ||
114045364 | 16 | 大 | 双 | ||
114045363 | 13 | 小 | 单 | ||
114045362 | 05 | 小 | 单 | ||
114045361 | 19 | 大 | 单 | ||
114045360 | 13 | 小 | 单 | ||
114045359 | 18 | 大 | 双 | ||
114045358 | 21 | 大 | 单 | ||
114045357 | 09 | 小 | 单 | ||
114045356 | 12 | 小 | 双 | ||
114045355 | 09 | 小 | 单 | ||
114045354 | 19 | 大 | 单 | ||
114045353 | 18 | 大 | 双 | ||
114045352 | 13 | 小 | 单 | ||
114045351 | 11 | 小 | 单 | ||
114045350 | 16 | 大 | 双 | ||
114045349 | 09 | 小 | 单 | ||
114045348 | 21 | 大 | 单 | ||
114045347 | 03 | 小 | 单 | ||
114045346 | 13 | 小 | 单 | ||
114045345 | 15 | 大 | 单 | ||
114045344 | 07 | 小 | 单 | ||
114045343 | 14 | 大 | 双 | ||
114045342 | 13 | 小 | 单 | ||
114045341 | 11 | 小 | 单 | ||
114045340 | 18 | 大 | 双 | ||
114045339 | 06 | 小 | 双 | ||
114045338 | 20 | 大 | 双 | ||
114045337 | 09 | 小 | 单 | ||
114045336 | 07 | 小 | 单 | ||
114045335 | 18 | 大 | 双 | ||
114045334 | 19 | 大 | 单 | ||
114045333 | 17 | 大 | 单 | ||
114045332 | 09 | 小 | 单 | ||
114045331 | 10 | 小 | 双 | ||
114045330 | 22 | 大 | 双 | ||
114045329 | 10 | 小 | 双 |
50期内,20共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出06 |