网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045412 | 75s | 小 单 | ||
114045411 | 18:51 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 单 | 对 |
114045410 | 18:46 | 2 + 0 + 6 = 08 | 大 单 | 错 |
114045409 | 18:41 | 2 + 2 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
114045408 | 18:37 | 1 + 3 + 5 = 09 | 小 单 | 对 |
114045407 | 18:32 | 0 + 3 + 8 = 11 | 小 双 | 对 |
114045406 | 18:27 | 6 + 8 + 9 = 23 | 小 单 | 对 |
114045405 | 18:20 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 单 | 对 |
114045404 | 18:16 | 0 + 2 + 3 = 05 | 小 双 | 对 |
114045403 | 18:11 | 1 + 3 + 9 = 13 | 大 单 | 对 |
114045402 | 18:06 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114045401 | 18:01 | 1 + 3 + 6 = 10 | 大 单 | 错 |
114045400 | 17:57 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
114045399 | 17:51 | 2 + 9 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114045398 | 17:47 | 8 + 7 + 9 = 24 | 大 双 | 对 |
114045397 | 17:42 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 单 | 对 |
114045396 | 17:36 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114045395 | 17:31 | 8 + 2 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114045394 | 17:26 | 8 + 9 + 8 = 25 | 小 双 | 错 |
114045393 | 17:21 | 3 + 7 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114045392 | 17:16 | 0 + 6 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045411 | 22 | 大 | 双 | ||
114045410 | 08 | 小 | 双 | ||
114045409 | 04 | 小 | 双 | ||
114045408 | 09 | 小 | 单 | ||
114045407 | 11 | 小 | 单 | ||
114045406 | 23 | 大 | 单 | ||
114045405 | 11 | 小 | 单 | ||
114045404 | 05 | 小 | 单 | ||
114045403 | 13 | 小 | 单 | ||
114045402 | 13 | 小 | 单 | ||
114045401 | 10 | 小 | 双 | ||
114045400 | 11 | 小 | 单 | ||
114045399 | 14 | 大 | 双 | ||
114045398 | 24 | 大 | 双 | ||
114045397 | 17 | 大 | 单 | ||
114045396 | 10 | 小 | 双 | ||
114045395 | 12 | 小 | 双 | ||
114045394 | 25 | 大 | 单 | ||
114045393 | 16 | 大 | 双 | ||
114045392 | 11 | 小 | 单 | ||
114045391 | 11 | 小 | 单 | ||
114045390 | 14 | 大 | 双 | ||
114045389 | 15 | 大 | 单 | ||
114045388 | 07 | 小 | 单 | ||
114045387 | 10 | 小 | 双 | ||
114045386 | 17 | 大 | 单 | ||
114045385 | 15 | 大 | 单 | ||
114045384 | 15 | 大 | 单 | ||
114045383 | 07 | 小 | 单 | ||
114045382 | 21 | 大 | 单 | ||
114045381 | 22 | 大 | 双 | ||
114045380 | 16 | 大 | 双 | ||
114045379 | 18 | 大 | 双 | ||
114045378 | 20 | 大 | 双 | ||
114045377 | 12 | 小 | 双 | ||
114045376 | 13 | 小 | 单 | ||
114045375 | 19 | 大 | 单 | ||
114045374 | 07 | 小 | 单 | ||
114045373 | 24 | 大 | 双 | ||
114045372 | 14 | 大 | 双 | ||
114045371 | 19 | 大 | 单 | ||
114045370 | 12 | 小 | 双 | ||
114045369 | 09 | 小 | 单 | ||
114045368 | 15 | 大 | 单 | ||
114045367 | 13 | 小 | 单 | ||
114045366 | 21 | 大 | 单 | ||
114045365 | 10 | 小 | 双 | ||
114045364 | 16 | 大 | 双 | ||
114045363 | 13 | 小 | 单 | ||
114045362 | 05 | 小 | 单 |
50期内,22共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出21 |